Skip to main content

Table 2 Means of metabolic syndrome components according to type and frequency of physical activity

From: Association between physical activity and the prevalence of metabolic syndrome: from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey, 1999–2012

Physical activity

 

Fasting blood glucose (mg/dL)

Triglycerides (mg/dL)

HDL cholesterol (mg/dL)

Waist circumference (cm)

Systolic blood pressure (mmHg)

Diastolic blood pressure (mmHg)

Vigorous

0/week

Total

96.16 ± 0.21 (95.75, 96.57)

134.04 ± 1.16 (131.77, 136.32)

52.38 ± 0.13 (52.12, 52.64)

80.87 ± 0.07 (80.72, 81.01)

113.61 ± 0.22 (113.17, 114.04)

74.76 ± 0.18 (74.41, 75.11)

M

98.33 ± 0.34 (97.66, 99.01)

159.14 ± 1.88 (155.44, 162.83)

48.90 ± 0.19 (48.53, 49.28)

84.42 ± 0.09 (84.25, 84.59)

119.12 ± 0.25 (118.64, 119.61)

79.74 ± 0.19 (79.37, 80.11)

F

93.95 ± 0.24 (93.49, 94.41)

108.44 ± 1.13 (106.22, 110.66)

55.87 ± 0.16 (55.57, 56.17)

77.26 ± 0.09 (77.09, 77.43)

112.34 ± 0.19 (111.97, 112.71)

73.37 ± 0.14 (73.09, 73.65)

1/week

Total

95.07 ± 0.39 (94.31, 95.83)*

135.15 ± 2.71 (129.82, 140.47)

53.00 ± 0.28 (52.45, 53.55)*

80.44 ± 0.11 (80.22, 80.66)**

113.85 ± 0.39 (113.08, 114.61)

75.49 ± 0.32 (74.86, 76.11)*

M

96.97 ± 0.44 (96.12, 97.83)*

164.57 ± 3.79 (157.14, 172.00)

49.35 ± 0.33 (48.70, 50.00)

84.08 ± 0.13 (83.83, 84.32)**

119.08 ± 0.42 (118.26, 119.89)

80.36 ± 0.34 (79.69, 81.03)

F

93.67 ± 0.64 (92.41, 94.92)

102.22 ± 2.50 (97.31, 107.13)*

56.96 ± 0.44 (56.09, 57.83)

76.65 ± 0.18 (76.29, 77.00)**

111.44 ± 0.49 (110.49, 112.40)

73.72 ± 0.36 (73.01, 74.43)

2/week

Total

95.19 ± 0.41 (94.38, 96.00)*

140.50 ± 4.05 (132.56, 148.44)

52.70 ± 0.31 (52.10, 53.31)**

80.24 ± 0.13 (79.98, 80.49)**

112.91 ± 0.42 (112.08, 113.74)

74.78 ± 0.29 (74.21, 75.35)

M

97.06 ± 0.53 (96.02, 98.10)*

167.92 ± 6.15 (155.86, 179.99)

49.79 ± 0.40 (49.00, 50.58)**

83.88 ± 0.16 (83.56, 84.19)**

118.88 ± 0.47 (117.95, 119.80)

80.23 ± 0.36 (79.53, 80.93)

F

93.46 ± 0.63 (92.22, 94.69)

111.72 ± 3.27 (105.30, 118.13)

55.22 ± 0.476 (54.28, 56.15)*

76.46 ± 0.18 (76.12, 76.81)**

111.35 ± 0.55 (110.28, 111.43)

73.03 ± 0.34 (72.37, 73.69)

3/week

Total

95.48 ± 0.52 (94.45, 96.51)*

128.65 ± 3.35 (122.07, 135.23)

53.53 ± 0.33 (52.88, 54.19)*

79.96 ± 0.14 (79.68, 80.24)**

114.13 ± 0.48 (113.18, 115.07)

75.55 ± 0.36 (74.84, 76.27)*

M

98.00 ± 0.78 (96.47, 99.52)

155.39 ± 5.30 (144.99, 165.79)*

50.00 ± 0.45 (49.11, 50.88)

83.37 ± 0.17 (83.04, 83.70)**

119.64 ± 0.56 (118.54, 120.75)

80.50 ± 0.45 (79.62, 81.39)

F

92.65 ± 0.64 (91.40, 93.91)*

101.99 ± 3.06 (95.99, 107.99)*

57.47 ± 0.90 (55.71, 59.23)*

76.57 ± 0.22 (76.14, 77.00)**

111.80 ± 0.58 (110.66, 112.94)

73.51 ± 0.38 (72.76, 74.26)

4/week

Total

94.22 ± 0.60 (93.04, 95.40)

120.85 ± 4.30 (112.42, 129.29)

53.60 ± 0.56 (52.50, 54.70)**

79.95 ± 0.19 (79.58, 80.32)**

114.65 ± 0.74 (113.19, 116.11)

75.25 ± 0.54 (74.19, 76.30)

M

95.46 ± 0.82 (93.85, 97.06)**

142.14 ± 6.67 (129.05, 155.24)*

49.91 ± 0.71 (48.52, 51.31)*

83.57 ± 0.26 (83.07, 84.07)**

119.22 ± 0.73 (117.79, 120.64)

79.64 ± 0.58 (78.49, 80.79)

F

93.53 ± 0.96 (91.64, 95.41)

100.87 ± 4.07 (92.89, 108.85)

58.71 ± 0.83 (57.09, 60.33)**

76.21 ± 0.28 (75.67, 76.75)**

113.25 ± 0.97 (111.35, 115.16)

74.17 ± 0.68 (72.83, 75.51)

5/week

Total

94.43 ± 0.78 (92.89, 95.97)*

122.42 ± 4.45 (113.68, 131.16)*

54.61 ± 0.53 (53.57, 55.65)**

79.70 ± 0.20 (79.32, 80.09)**

114.46 ± 0.65 (113.19, 115.73)

75.46 ± 0.52 (74.45, 76.48)

M

95.93 ± 1.04 (93.89, 97.97)*

150.64 ± 6.59 (137.71, 163.57)

50.72 ± 0.65 (49.44, 51.99)

83.13 ± 0.29 (82.57, 83.70)**

120.10 ± 0.83 (118.47, 121.73)

80.13 ± 0.64 (78.87, 81.39)

F

93.24 ± 1.20 (90.88, 95.60)

93.75 ± 4.45 (85.02, 102.49)*

58.71 ± 0.83 (57.09, 60.96)**

76.28 ± 0.34 (75.81, 76.74)**

112.40 ± 0.76 (110.91, 113.89)

73.58 ± 0.50 (72.60, 74.55)

6/week

Total

94.41 ± 0.80 (92.23, 96.59)*

121.54 ± 6.56 (108.67, 134.42)*

54.47 ± 0.76 (52.99, 55.96)**

79.22 ± 0.26 (78.70, 79.74)**

114.07 ± 0.99 (112.12, 116.01)

75.39 ± 0.74 (73.93, 76.84)

M

97.58 ± 1.50 (94.62, 100.53)

148.22 ± 9.07 (130.42, 166.03)

50.83 ± 0.92 (49.02, 52.64)**

82.65 ± 0.32 (82.02, 83.29)**

118.50 ± 0.91 (116.71, 120.29)

79.24 ± 0.83 (77.60, 80.87)

F

89.57 ± 0.90 (87.81, 91.33)**

94.12 ± 6.08 (82.18, 106.06)*

58.42 ± 1.30 (55.88, 60.96)

75.93 ± 0.43 (75.08, 76.77)**

112.16 ± 1.27 (109.68, 113.65)

73.03 ± 0.85 (71.37, 74.69)

Everyday

Total

94.76 ± 0.80 (93.20, 96.33)

111.83 ± 4.69 (102.62, 121.04)**

54.27 ± 0.61 (53.08, 55.46)*

80.34 ± 0.20 (79.94, 80.74)*

113.34 ± 0.77 (111.83, 114.86)

74.44 ± 0.59 (73.28, 75.60)

M

96.21 ± 0.96 (94.32, 98.10)*

133.07 ± 7.35 (118.65, 147.49)**

51.38 ± 0.75 (49.91, 52.86)*

83.66 ± 0.26 (83.15, 84.17)**

117.62 ± 0.282(116.00, 119.24)

78.33 ± 0.60 (77.15, 79.52)*

F

93.72 ± 0.1.41 (90.95, 96.50)*

94.74 ± 4.41 (86.08, 103.40)**

56.86 ± 0.95 (55.00, 58.71)

77.14 ± 0.30 (76.55, 77.72)

111.70 ± 1.09 (109.56, 112.84)

73.37 ± 0.74 (71.92, 74.81)

P for trend

Total

<0.01

<0.001

<0.001

<0.001

0.26

0.10

M

<0.01

 

<0.001

<0.001

0.55

0.06

F

<0.001

<0.01

<0.001

<0.001

0.30

0.82

Moderate

0/week

Total

95.26 ± 0.38 (94.51, 96.01)

133.80 ± 1.12 (131.61, 135.99)

52.34 ± 0.14 (52.07, 52.61)

80.81 ± 0.07 (80.66, 81.96)

115.77 ± 0.18 (115.42, 116.12)

76.64 ± 0.14 (76.38, 76.91)

M

97.90 ± 0.33 (97.26, 98.55)

159.19 ± 1.98 (155.53, 163.05)

48.87 ± 0.20 (48.48, 49.27)

84.37 ± 0.09 (84.19, 84.54)

119.24 ± 0.25 (118.75, 119.73)

79.82 ± 0.19 (79.45, 80.20)

F

94.22 ± 0.25 (93.73, 94.72)

107.83 ± 0.91 (106.05, 109.61)

55.82 ± 0.17 (55.50, 56.15)

77.20 ± 0.09 (77.02, 77.37)

112.33 ± 0.20 (111.93, 112.72)

73.44 ± 0.15 (73.15, 73.74)

1/week

Total

95.80 ± 0.54 (94.75, 96.86)

135.74 ± 2.94 (129.98, 141.50)

52.65 ± 0.27 (52.12, 53.18)**

80.51 ± 0.11 (80.29, 80.73)*

115.69 ± 0.36 (115.00, 116.39)

77.00 ± 0.29 (76.44, 77.57)

M

97.75 ± 0.51 (96.75, 98.76)

164.01 ± 4.41 (155.36, 172.66)

49.46 ± 0.35 (48.78, 50.14)

84.15 ± 0.13 (83.89, 84.40)

119.05 ± 0.46 (118.15, 119.96)

80.33 ± 0.38 (79.58, 81.08)

F

92.71 ± 0.48 (91.77, 93.65)**

105.61 ± 2.25 (101.19, 110.02)

55.71 ± 0.40 (54.92, 56.50)

76.72 ± 0.17 (76.38, 77.06)**

112.30 ± 0.49 (111.33, 113.26)

73.54 ± 0.35 (72.86, 74.23)

2/week

Total

96.09 ± 0.55 (95.02, 97.16)

136.11 ± 3.26 (129.71, 142.50)

53.40 ± 0.30 (52.80, 53.99)*

80.34 ± 0.12 (80.10, 80.58)**

114.98 ± 0.33 (114.32, 115.63)

76.67 ± 0.26 (76.16, 77.17)

M

96.96 ± 0.57 (95.84, 98.08)

162.38 ± 4.86 (152.86, 171.91)**

50.05 ± 0.39 (49.28, 50.81)**

83.77 ± 0.15 (83.47, 84.07)**

118.41 ± 0.44 (117.55, 119.28)

80.15 ± 0.34 (79.49, 80.82)

F

93.73 ± 0.64 (92.47, 94.99)

109.51 ± 3.85 (101.95, 117.08)*

56.75 ± 0.44 (55.88, 57.61)*

76.88 ± 0.16 (76.56, 77.20)

111.53 ± 0.48 (110.59, 112.47)

73.07 ± 0.34 (72.40, 73.75)

3/week

Total

96.08 ± 0.45 (95.20, 96.96)

136.63 ± 4.41 (127.98, 145.28)

53.29 ± 0.32 (52.65, 53.92)**

80.13 ± 0.13 (79.87, 80.39)**

115.57 ± 0.41 (114.76, 116.38)

76.90 ± 0.31 (76.30, 77.50)

M

97.72 ± 0.81 (96.14, 99.30)

161.46 ± 5.28 (151.10, 171.81)

49.64 ± 0.44 (48.78, 50.50)

83.58 ± 0.17 (83.25, 83.91)**

119.40 ± 0.58 (118.26, 120.53)

80.21 ± 0.45 (79.33, 81.09)

F

93.41 ± 0.81 (91.83, 95.00)

111.38 ± 7.44 (96.79, 125.95)*

56.98 ± 0.48 (56.04, 57.91)*

76.64 ± 0.19 (76.27, 77.01)**

111.83 ± 0.51 (110.82, 112.84)

73.62 ± 0.33 (72.97, 74.28)

4/week

Total

95.53 ± 0.52 (94.52, 96.54)

119.13 ± 4.53 (110.23, 128.02)*

54.24 ± 0.49 (53.29, 55.20)*

80.39 ± 0.19 (80.03, 80.76)*

116.05 ± 0.60 (114.87, 117.22)

76.63 ± 0.44 (75.78, 77.48)

M

97.15 ± 0.148 (94.25, 100.06)

142.84 ± 7.31 (128.49, 157.20)*

50.54 ± 0.66 (49.25, 51.82)*

84.18 ± 0.25 (83.68, 84.67)

120.47 ± 0.79 (118.42, 119.99)

80.26 ± 0.60 (79.37, 80.33)

F

92.31 ± 1.04 (90.26, 94.35)

95.72 ± 3.69 (88.48, 102.95)**

58.13 ± 0.76 (56.65, 59.61)**

76.43 ± 0.26 (75.92, 76.94)**

111.09 ± 0.87 (109.38, 112.80)

72.74 ± 0.58 (71.61, 73.88)

5/week

Total

95.66 ± 0.43 (94.81, 96.51)

128.77 ± 4.63 (119.69, 137.85)

53.68 ± 0.44 (52.81, 54.55)**

79.75 ± 0.17 (79.41 80.08)**

115.37 ± 0.48 (114.42, 116.32)

76.26 ± 0.34 (75.60, 76.93)

M

98.60 ± 0.1.46 (95.73, 101.47)

162.89 ± 8.03 (1147.11, 178.68)

49.94 ± 0.65 (48.68, 51.21)

83.18 ± 0.25 (82.69, 83.66)**

118.70 ± 0.66 (117.42, 119.99)

79.35 ± 0.50 (78.37, 80.33)

F

90.85 ± 0.50 (89.87, 91.84)**

94.31 ± 3.42 (87.60, 101.03)**

57.53 ± 0.60 (56.36, 58.70)**

76.31 ± 0.21 (75.90, 76.71)**

111.74 ± 0.67 (110.42, 113.06)

73.14 ± 0.42 (72.32, 73.95)

6/week

Total

95.27 ± 0.47 (94.35, 96.20)

122.24 ± 5.55 (111.34, 133.14)*

54.20 ± 0.62 (52.99, 55.41)*

79.91 ± 0.21 (79.50, 80.32)**

115.79 ± 0.71 (114.41, 117.17)

76.83 ± 0.53 (75.78, 77.88)

M

95.55 ± 0.1.04 (93.50, 97.60)*

147.74 ± 8.68 (130.71, 164.77)**

51.18 ± 0.78 (49.66, 52.70)**

82.89 ± 0.25 (82.39, 83.39)**

118.08 ± 0.92 (116.28, 119.89)

79.26 ± 0.74 (77.80, 80.71)

F

93.54 ± 1.21 (91.16, 95.93)**

97.97 ± 5.77 (86.65, 109.28)

57.01 ± 1.02 (55.01, 59.01)

77.18 ± 0.33 (76.53, 77.83)

114.04 ± 1.02 (112.04, 116.04)

74.85 ± 0.72 (73.45, 76.25)

Everyday

Total

95.77 ± 0.27 (95.24, 96.30)

122.14 ± 2.99 (116.25, 128.02)**

53.13 ± 0.37 (52.40, 53.85)*

80.66 ± 0.16 (80.36, 80.97)

115.58 ± 0.46 (114.67, 116.48)

76.12 ± 0.35 (75.44, 76.81)

M

97.39 ± 0.93 (95.57, 99.21)

143.92 ± 5.07 (133.97, 153.86)**

50.00 ± 0.53 (48.97, 51.04)*

83.91 ± 0.20 (83.52, 84.31)*

118.79 ± 0.60 (117.60, 119.97)

79.28 ± 0.49 (78.32, 80.23)

F

93.11 ± 0.71 (91.72, 94.50)

103.62 ± 2.76 (98.21, 109.02)

56.24 ± 0.49 (55.27, 57.21)

77.47 ± 0.22 (77.04, 77.88)

112.04 ± 0.59 (110.89, 113.19)

73.00 ± 0.39 (72.23, 73.77)

P for trend

Total

0.84

<0.001

<0.001

<0.001

0.56

0.458

M

0.46

<0.001

<0.001

 

0.33

0.47

F

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0.28

0.21

Walking

0/week

Total

96.11 ± 0.21 (95.70, 96.51)

135.94 ± 2.12 (131.78, 140.10)

51.89 ± 0.26 (51.39, 52.39)

80.86 ± 0.12 (80.63, 81.09)

115.75 ± 0.30 (115.16, 116.34)

76.64 ± 0.23 (76.18, 76.91)

M

97.16 ± 0.63 (95.91, 98.40)

158.24 ± 3.63 (151.12, 165.35)

48.52 ± 0.37 (47.79, 49.26)

84.30 ± 0.15 (84.01, 84.59)

118.61 ± 0.44 (117.74, 119.48)

79.58 ± 0.35 (78.91, 80.26)

F

93.37 ± 0.43 (92.52, 94.22)

113.40 ± 2.18 (109.11, 117.68)

55.29 ± 0.32 (54.65, 55.92)

77.36 ± 0.15 (77.07, 77.66)

112.89 ± 0.43 (112.06, 113.73)

73.67 ± 0.30 (73.09, 74.26)

1/week

Total

95.34 ± 0.37 (94.61, 96.08)**

139.31 ± 2.91 (133.61, 145.01)

52.35 ± 0.35 (51.66, 53.04)

81.07 ± 0.14 (80.80, 81.35)

115.44 ± 0.40 (114.65, 116.23)

77.00 ± 0.31 (76.40, 77.60)

M

97.59 ± 0.78 (96.06, 99.12)

167.83 ± 4.86 (158.28, 177.37)

48.92 ± 0.47 (48.00, 49.83)

84.66 ± 0.19 (84.29, 85.03)

119.19 ± 0.61 (117.99, 120.38)

80.77 ± 0.46 (79.87, 81.68)*

F

93.93 ± 0.73 (92.49, 95.36)

108.32 ± 2.38 (103.66, 112.98)

55.82 ± 0.51 (54.82, 56.82)

77.37 ± 0.18 (77.02, 77.71)

111.79 ± 0.51 (110.78, 112.80)

73.10 ± 0.37 (72.38, 73.83)

2/week

Total

95.29 ± 0.44 (94.42, 96.16)**

135.73 ± 2.50 (130.82, 140.63)

51.92 ± 0.25 (51.42, 52.41)

80.76 ± 0.11 (80.54, 80.99)

114.73 ± 0.35 (114.04, 115.41)*

76.57 ± 0.25 (76.08, 77.06)

M

99.20 ± 1.00 (97.24, 101.16)

162.33 ± 4.46 (153.58, 171.09)

48.47 ± 0.37 (47.75, 49.18)

84.32 ± 0.15 (84.03, 84.61)

118.57 ± 0.53 (117.54, 119.60)

80.23 ± 0.39 (79.47, 80.99)

F

92.82 ± 0.44 (91.96, 93.69)

107.93 ± 2.33 (103.36, 112.51)

55.36 ± 0.35 (54.67, 56.04)*

77.13 ± 0.16 (76.82, 77.44)

111.08 ± 0.40 (110.30, 111.87)

72.94 ± 0.28 (72.38, 73.49)

3/week

Total

95.68 ± 0.59 (94.52, 96.84)**

134.78 ± 2.18 (130.49, 139.06)

52.50 ± 0.25 (52.00, 53.00)

80.74 ± 0.11 (80.53, 80.95)

115.41 ± 0.32 (114.78, 116.04)

76.83 ± 0.24 (76.36, 77.29)

M

97.83 ± 0.58 (96.70, 98.96)

160.67 ± 4.13 (152.57, 168.77)

48.77 ± 0.36 (48.06, 49.48)

84.16 ± 0.15 (83.87, 84.46)

118.87 ± 0.46 (117.97, 119.78)

80.10 ± 0.36 (79.40, 80.80)

F

94.23 ± 0.63 (92.99, 95.46)

107.98 ± 1.94 (104.17, 111.79)**

56.20 ± 0.34 (55.54, 56.87)**

77.23 ± 0.14 (76.96, 77.51)

112.02 ± 0.39 (111.27, 112.78)

73.53 ± 0.27 (73.00, 74.07)

4/week

Total

94.72 ± 0.96 (92.83, 96.60)**

139.40 ± 3.67 (132.20, 146.60)

53.23 ± 0.35 (52.54, 53.92)*

80.67 ± 0.14 (80.41, 80.94)

115.46 ± 0.42 (114.63, 116.29)

76.71 ± 0.30 (76.12, 77.31)

M

97.50 ± 0.80 (95.93, 99.08)

169.84 ± 7.19 (155.73, 183.94)

49.61 ± 0.500 (48.63, 50.59)

83.23 ± 0.19 (83.85, 84.60)

118.93 ± 0.62 (117.72, 120.14)

79.93 ± 0.45 (79.05, 80.82)

F

93.52 ± 0.63 (92.30, 94.75)

108.34 ± 2.68 (103.08, 113.61)**

56.85 ± 0.45 (55.96, 58.07)**

77.04 ± 0.18 (76.70, 77.39)

112.04 ± 0.53 (110.99, 113.09)

73.44 ± 0.37 (72.71, 74.16)

5/week

Total

94.78 ± 0.84 (93.14, 96.42)**

127.72 ± 2.38 (123.05, 132.39)*

53.16 ± 0.28 (52.61, 53.71)**

80.28 ± 0.12 (80.04 80.52)**

115.97 ± 0.33 (115.32, 116.62)

77.00 ± 0.24 (76.53, 77.47)

M

97.94 ± 0.71 (96.54, 99.34)

155.49 ± 4.37 (146.91, 164.06)

48.82 ± 0.40 (48.05, 49.60)

83.94 ± 0.18 (83.60, 84.29)

119.50 ± 0.52 (118.49, 120.51)

80.41 ± 0.39 (79.64, 81.18)

F

93.36 ± 0.49 (92.39, 94.32)

100.32 ± 2.309 (95.78, 102.85)

57.33 ± 0.38 (56.59, 58.07)**

76.60 ± 0.15 (76.31, 76.89)

112.48 ± 0.40 (111.71, 113.26)

73.63 ± 0.26 (73.12, 74.14)

6/week

Total

94.37 ± 0.79 (92.82, 95.91)**

118.59 ± 2.57 (113.55, 123.63)*

53.76 ± 0.39 (53.00, 54.53)**

80.08 ± 0.14 (79.81, 80.52)**

115.41 ± 0.50 (114.43, 116.38)

76.52 ± 0.36 (75.82, 77.23)

M

97.09 ± 0.75 (95.62, 98.56)

137.38 ± 4.32 (128.90, 145.86)**

50.53 ± 0.58 (49.38, 51.67)**

83.50 ± 0.20 (83.10, 83.90)**

118.31 ± 0.69 (116.95, 119.76)

79.25 ± 0.55 (78.18, 80.32)

F

93.34 ± 0.58 (92.19, 94.48)

99.63 ± 2.61 (94.51, 104.76)

57.00 ± 0.49 (56.03, 57.96)**

76.62 ± 0.18 (76.26, 76.98)**

112.58 ± 0.62 (111.36, 113.79)

73.82 ± 0.42 (73.00, 74.64)

Everyday

Total

95.17 ± 0.59 (94.01, 96.32)*

131.23 ± 2.00 (127.32, 135.15)

53.13 ± 0.17 (52.80, 53.47)**

80.44 ± 0.08 (80.28, 80.97)**

116.06 ± 0.21 (115.65, 116.47)

76.48 ± 0.17 (76.15, 76.81)

M

97.47 ± 0.39 (96.70, 98.24)

157.66 ± 2.82 (152.11, 163.20)

50.16 ± 0.23 (49.71, 50.60)**

83.89 ± 0.10 (83.69, 84.08)*

119.58 ± 0.28 (119.03, 120.13)

79.67 ± 0.23 (79.22, 80.11)

F

94.28 ± 0.38 (93.54, 95.03)

106.06 ± 2.19 (101.76, 110.36)

56.04 ± 0.24 (55.58, 56.50)

76.99 ± 0.11 (76.78, 77.19)*

112.29 ± 0.26 (111.77, 112.80)

73.28 ± 0.20 (72.89, 73.67)

P for trend

Total

0.80

<0.001

<0.001

<0.001

<0.005

0.515

M

0.30

<0.001

 

<0.001

0.33

0.20

F

 

<0.005

<0.001

<0.001

0.07

0.42

Strength

0/week

Total

96.00 ± 0.19 (95.63, 96.37)

135.25 ± 1.06 (133.17, 137.32)

52.39 ± 1.13 (52.12, 52.65)

80.86 ± 0.07 (80.72, 81.00)

115.67 ± 0.17 (115.34, 116.00)

76.71 ± 0.13 (76.44, 76.97)

 

M

97.98 ± 0.32 (97.35, 98.61)

162.84 ± 1.93 (159.04, 166.63)

48.87 ± 0.18 (48.51, 49.24)

84.46 ± 0.08 (84.30, 84.63)

119.08 ± 0.24 (118.61, 119.55)

79.98 ± 0.20 (79.60, 80.37)

 

F

93.94 ± 0.21 (93.54, 94.35)

107.48 ± 0.83 (105.85, 109.11)

55.91 ± 0.15 (55.62, 56.21)

77.20 ± 0.08 (77.03, 77.36)

112.27 ± 0.18 (111.93, 112.62)

73.43 ± 0.13 (73.16, 73.69)

1/week

Total

95.34 ± 0.56 (94.23, 96.44)

133.91 ± 3.37 (127.29, 140.52)

52.77 ± 0.35 (52.07, 53.46)

80.28 ± 0.14 (80.01, 80.54)**

115.29 ± 0.41 (114.49, 116.08)

76.72 ± 0.30 (76.13, 77.31)

 

M

97.42 ± 0.77 (95.90, 98.94)

162.42 ± 4.90 (152.81, 172.03)

49.18 ± 0.44 (48.32, 50.04)

83.72 ± 0.16 (83.40, 84.04)**

118.65 ± 0.52 (117.63, 119.68)

80.12 ± 0.40 (79.33, 80.90)

 

F

93.32 ± 0.72 (91.90, 94.74)

103.63 ± 3.09 (97.57, 109.69)

56.47 ± 0.58 (55.32, 57.61)

76.93 ± 0.21 (76.52, 77.35)

111.90 ± 0.60 (110.72, 113.09)

73.14 ± 0.42 (72.31, 73.97)

2/week

Total

95.14 ± 0.51 (94.14, 96.14)

130.89 ± 3.56 (123.91, 137.88)

53.00 ± 0.35 (52.32, 53.69)*

80.20 ± 0.14 (79.92, 80.49)**

115.47 ± 0.44 (114.60, 116.33)*

76.35 ± 0.33 (75.70, 76.99)

 

M

97.18 ± 0.63 (95.95, 98.40)

157.58 ± 4.95 (147.86, 167.30)

49.34 ± 0.42 (48.52, 50.16)

83.89 ± 0.18 (83.54, 84.24)**

118.94 ± 0.54 (117.88, 120.00)

79.63 ± 0.42 (78.81, 80.45)

 

F

93.35 ± 0.72 (91.93, 94.77)

105.77 ± 3.55 (98.80, 112.73)

56.89 ± 0.56 (55.80, 57.98)

76.39 ± 0.20 (76, 76.77)**

111.68 ± 0.69 (110.32, 113.03)

72.98 ± 0.43 (72.15, 73.82)

3/week

Total

94.48 ± 0.49 (93.51, 95.45)**

124.57 ± 4.22 (116.29, 132.84)*

53.83 ± 0.39 (53.07, 54.59)**

79.98 ± 0.14 (79.70, 80.25)**

116.00 ± 0.47 (115.07, 116.92)

77.05 ± 0.32 (76.42, 77.68)

 

M

96.99 ± 0.67 (95.67, 98.31)

150.61 ± 5.95 (138.93, 162.30)

50.36 ± 0.47 (49.44, 51.28)**

83.57 ± 0.17 (83.23, 83.90)**

119.35 ± 0.55 (118.27, 120.44)

80.10 ± 0.41 (79.30, 80.90)

 

F

91.59 ± 0.59 (90.44, 92.74)**

98.69 ± 3.28 (92.24, 105.13)**

57.32 ± 0.65 (56.05, 58.59)*

76.31 ± 0.23 (75.85, 76.77)**

112.61 ± 0.76 (111.13, 114.09)

74.14 ± 0.48 (73.19, 75.09)

4/week

Total

93.42 ± 0.64 (92.17, 94.68)**

119.29 ± 4.07 (111.30, 127.27)**

54.85 ± 0.51 (53.83, 55.85)**

79.78 ± 0.21 (79.37, 80.19)**

114.93 ± 0.57 (113.81, 116.05)

76.39 ± 0.46 (75.49, 77.29)

 

M

95.64 ± 0.65 (94.37, 96.92)

143.55 ± 5.43 (132.90, 154.20)**

51.51 ± 0.60 (50.33, 52.68)**

83.41 ± 0.26 (82.90, 83.93)**

118.87 ± 0.71 (117.48, 120.27)

79.54 ± 0.59 (78.38, 80.71)

 

F

91.16 ± 1.46 (88.29, 94.03)

98.63 ± 4.84 (89.13, 108.14)

58.01 ± 0.96 (56.12, 59.90)*

76.05 ± 0.29 (75.47, 76.62)**

110.20 ± 0.89 (108.46, 111.95)*

73.30 ± 0.64 (72.05, 74.55)

5/week

Total

96.07 ± 0.70 (94.71, 97.43)

121.11 ± 5.22 (111.52, 132.01)*

54.43 ± 0.41 (53.62, 55.24)**

79.50 ± 0.15 (79.21 79.80)**

116.18 ± 0.46 (115.29, 117.08)

76.29 ± 0.33 (75.65, 76.93)

 

M

98.14 ± 0.70 (96.77, 99.51)

144.85 ± 4.65 (135.73, 153.97)**

50.90 ± 0.48 (49.97, 51.84)**

83.06 ± 0.17 (82.73, 83.39)**

119.85 ± 0.51 (118.84, 120.85)

79.54 ± 0.38 (78.80, 80.29)

 

F

94.14 ± 1.82 (90.57, 97.71)

109.32 ± 16.22 (77.49, 141.15)

57.97 ± 0.73 (56.54, 59.41)**

76.04 ± 0.25 (75.54, 76.53)**

111.76 ± 0.75 (110.09, 113.42)

73.07 ± 0.55 (72.00, 74.15)

P for trend

Total

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0.456

0.463

M

0.04

<0.001

 

<0.001

0.63

0.76

F

<0.001

0.05

 

<0.001

0.23

0.53

Flexibility

0/week

Total

96.09 ± 0.23 (95.63, 96.54)

135.33 ± 1.32 (132.74, 137.92)

52.19 ± 0.15 (51.90, 52.49)

81.00 ± 0.07 (80.85, 81.15)

115.83 ± 0.19 (115.45, 116.20)

76.61 ± 0.15 (76.31, 76.90)

 

M

97.75 ± 0.34 (97.09, 98.41)

162.57 ± 2.34 (157.98, 167.16)

48.72 ± 0.21 (48.31, 49.13)

84.47 ± 0.09 (84.31, 84.66)

119.23 ± 0.27 (118.70, 119.77)

79.85 ± 0.21 (79.43, 80.27)

 

F

94.47 ± 0.29 (93.90, 95.05)

108.13 ± 1.02 (106.13, 110.13)

55.70 ± 0.19 (55.33, 56.07)

77.46 ± 0.10 (77.28, 77.65)

112.34 ± 0.22 (111.90, 112.77)

73.33 ± 0.16 (73.01, 73.65)

1/week

Total

95.73 ± 0.38 (94.98, 96.47)

135.71 ± 2.52 (130.76, 140.66)

52.85 ± 0.29 (52.28, 53.41)*

80.61 ± 0.20 (80.38, 80.84)**

115.61 ± 0.35 (114.93, 116.30)

76.93 ± 0.26 (76.43, 77.44)

M

97.83 ± 0.60 (96.66, 99.01)

163.15 ± 4.11 (155.08, 171.22)

49.69 ± 0.40 (48.90, 50.48)*

84.05 ± 0.16 (83.74, 84.36)**

119.04 ± 0.52 (118.02, 120.05)

80.21 ± 0.38 (79.47, 80.95)

F

93.47 ± 0.53 (92.44, 94.51)

107.13 ± 2.55 (102.12, 112.14)

