Skip to main content

Table 1 Biomarker and clinical characteristics

From: Effects of de-escalated bisphosphonate therapy on bone turnover biomarkers in breast cancer patients with bone metastases

 

Baseline

Week 12

All patients

Group 1

Group 2

All patients

Treatment group 1

Treatment group 2

N

 

30

13

17

23

10

13

CTx ng/L

Median (IQR)

191 (104, 387)

142 (117, 287)

218 (88, 387)

223 (106, 381)

155 (106, 225)

308 (179, 423)

BSAP IU/L

Median (IQR)

18 (14, 30)

16 (14, 30)

18 (14, 29)

17 (14, 29)

16 (12, 29)

18 (16, 25)

TGF-β, ng/ml

Median (IQR)

22.5 (17.1, 26.3)

24.8 (20.7, 26.3)

20.3 (17.1, 25.5)

21.5 (15.8, 26.6)

21.7 (15.0, 26.6)

21.5 (18.0, 25.7)

Activin- A, pg/ml

Median (IQR)

597 (419, 1528)

795 (517, 1164)

519 (404, 1666)

560 (483, 1045)

616 (483, 1153)

560 (526, 755)

NTx 2nM BCE/mM creatine

Median (IQR)

158 (73, 282)

159 (60, 298)

149 (87, 268)

258 (121, 338)

299 (94, 338)

230 (137, 342)

P1NP ng/ml

Median (IQR)

56 (48, 91)

70 (48, 96)

55 (4, 80)

54 (38, 75)

55 (36, 75)

54 (52, 60)

BSP ng/ml

Median (IQR)

34 (13, 60)

39 (10, 73)

32 (16, 55)

17 (5, 21)

18 (16, 21)

14 (5, 36)

FACT-BP

Median (IQR)

13 (5, 25)

8 (5, 14)

16 (11, 26)

13.5 (8, 18)

11 (8, 17)

14 (11, 18)

BPI

Median (IQR)

16 (0, 32)

4 (0, 29)

19 (6, 57)

14.5 (2, 21)

13 (1, 20)

15 (7, 21)

# of SRE (%), on or post study (n = 25)

0

11 (44.0)

5 (45.5)

6 (42.9)

18 (72.0)

8 (72.7)

10 (71.4)

1

9 (36.0)

3 (27.7)

6 (42.9)

3 (12.0)

2 (18.2)

1 (7.1)

2

5 (20.0)

3 (27.7)

2 (14.3)

3 (12.0)

1 (9.1)

2 (14.3)

3

   

1 (4.0)

0 (0.0)

1 (7.1)